| Especificações de exibição | ||||
| Característica | Valor | Comentário | ||
| Tamanho/tipo do LCD | TFT-LCD colorido SXGA de 19” | |||
| Proporção da tela | 5:4 | |||
| Área Ativa | Horizontal | 376,32 milímetros | ||
| Vertical | 301,06 milímetros | |||
| Pixel | Horizontal | 0,294 | ||
| Vertical | 0,294 | |||
| Resolução do painel | 1280×1024 (60 Hz) | Nativo | ||
| Cor da tela | 16,7 milhões | 6 bits + Hi-FRC | ||
| Taxa de contraste | 1000:1 | Típico | ||
| Brilho | 250 lêndeas | Típico | ||
| Tempo de resposta | 3,6 ms | Típico | ||
| Ângulo de visão | Horizontal | 170 | Típico | |
| Vertical | 160 | |||
| Entrada de sinal de vídeo | VGA e DVI e HDMI opcionais | |||
| Especificações físicas | ||||
| Dimensões | Largura | 417,6 milímetros | ||
| Altura | 342,5 milímetros | |||
| Profundidade | 44,4 milímetros | |||
| Peso | Peso líquido 7 kg | Peso de envio 9 kg | ||
| Dimensões da caixa | Comprimento | 500 milímetros | ||
| Largura | 450 milímetros | |||
| Altura | 200 milímetros | |||
| Especificações elétricas | ||||
| Fonte de energia | CC 12 V 4 A | Adaptador de energia incluído | ||
| 100-240 VCA, 50-60 Hz | Entrada de plugue | |||
| Consumo de energia | Operacional | 38 W | Típico | |
| Dormir | 3 W | |||
| Desligado | 1 W | |||
| Especificações da tela sensível ao toque | ||||
| Tecnologia de toque | Infravermelho 2 pontos de toque | |||
| Interface de toque | USB (Tipo B) | |||
| Número do modelo do controlador | Plug and play HID | |||
| SO suportado | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Opção Android) | ||
| Motorista | Ferramenta de calibração oferecida | |||
| Especificações Ambientais | ||||
| Doença | Especificação | |||
| Temperatura | Operacional | -10°C ~+ 50°C | ||
| Armazenar | -20°C ~ +70°C | |||
| Umidade | Operacional | 20% ~ 80% | ||
| Armazenar | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 horas a 25°C | |||
Cabo USB 180 cm*1 Pçs,
Cabo VGA 180 cm*1 peça,
Cabo de alimentação com adaptador de comutação *1 unidade,
Suporte*2 Pçs.
♦ Quiosques de Informações
♦ Máquina de jogos, loteria, POS, caixa eletrônico e biblioteca do museu
♦ Projetos governamentais e Loja 4S
♦ Catálogos eletrônicos
♦ Treinamento baseado em computador
♦ Educação e Assistência Médica Hospitalar
♦ Anúncio de sinalização digital
♦ Sistema de Controle Industrial
♦ Negócio de equipamentos e aluguel de AV
♦ Aplicação de Simulação
♦ Visualização 3D / Passo a passo de 360 graus
♦ Mesa interativa sensível ao toque
♦ Grandes Corporações