| Especificações de exibição | ||||||
| Característica | Valor | Comentário | ||||
| Tamanho/tipo do LCD | Tela LCD TFT a-Si de 43” | |||||
| Proporção da tela | 16:9 | |||||
| Área Ativa | Horizontal | 941,184 mm | ||||
| Vertical | 529,416 mm | |||||
| Pixel | Horizontal | 0,4902 milímetros | ||||
| Vertical | 0,4902 mm | |||||
| Resolução do painel | 1920 (RGB) × 1080, FHD | Nativo | ||||
| Cor da tela | 1,07B | (8 bits + Dithering) | ||||
| Taxa de contraste | 1000:1 | Típico | ||||
| Brilho | 350 lêndeas | Típico | ||||
| Tempo de resposta | 12 ms | Típico | ||||
| Ângulo de visão | Horizontal | 178 | 89/89/89/89 (mín.)(CR≥10) | |||
| Vertical | 178 | |||||
| Entrada de sinal de vídeo | VGA, DVI e HDMI | |||||
| Especificações físicas | ||||||
| Dimensões | Largura | 1016,5 mm | Personalizado | |||
| Altura | 605 mm | |||||
| Profundidade | 80 mm | |||||
| Especificações elétricas | ||||||
| Fonte de energia | 100-240 VCA, 50-60 Hz | Entrada de plugue | ||||
| Consumo de energia | Operacional | 38 W | Típico | |||
| Dormir | 3 W | Desligado | 1 W | |||
| Especificações da tela sensível ao toque | ||||||
| Tecnologia de toque | Projeto Tela Sensível ao Toque Capacitiva 10 Pontos de Toque | |||||
| Interface de toque | USB (Tipo B) | |||||
| SO suportado | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Opção Android) | ||||
| Motorista | Motorista oferecido | |||||
| Especificações Ambientais | ||||||
| Doença | Especificação | |||||
| Temperatura | Operacional | -10°C ~+ 50°C | ||||
| Armazenar | -20°C ~ +70°C | |||||
| Umidade | Operacional | 20% ~ 80% | ||||
| Armazenar | 10% ~ 90% | |||||
| MTBF | 30000 horas a 25°C | |||||
Cabo USB 180 cm*1 Pçs,
Cabo VGA 180 cm*1 peça,
Cabo de alimentação com adaptador de comutação *1 unidade,
Suporte*2 Pçs.
♦ Quiosques de Informações
♦ Máquina de jogos, loteria, POS, caixa eletrônico e biblioteca do museu
♦ Projetos governamentais e Loja 4S
♦ Catálogos eletrônicos
♦ Treinamento baseado em computador
♦ Educação e Assistência Médica Hospitalar
♦ Anúncio de sinalização digital
♦ Sistema de Controle Industrial
♦ Negócio de equipamentos e aluguel de AV
♦ Aplicação de Simulação
♦ Visualização 3D / Passo a passo de 360 graus
♦ Mesa interativa sensível ao toque
♦ Grandes Corporações